Puntos de Reciclaje
Conozca los Puntos de Reciclaje ubicados en diferentes sectores de la Ciudad.
Puntos Limpios
| Dirección | Tipo de Residuos | Recinto |
|---|---|---|
| Santa María S/N | Vidrio/Aluminio/Papeles/Cartón/PLÁSTICOS DEL TIPO PET/HDPE/LDP Y PP | Parque Chuyaca |
| Manuel Bulnes #417 | Vidrio/Aluminio/Papeles/Cartón/PLÁSTICOS DEL TIPO PET/HDPE/LDP Y PP | Parque Cuarto Centenario |
| Inés de Suarez S/N | Vidrio/Aluminio/Papeles/Cartón/PLÁSTICOS DEL TIPO PET/HDPE/LDP Y PP | Parque Alberto Hott |
| Salvador S/N | Vidrio/Aluminio/Papeles/Cartón/PLÁSTICOS DEL TIPO PET/HDPE/LDP Y PP | Complejo Deportivo Rahue |
| Av. Fuschlocher #1305 | Vidrio/Aluminio/Papeles/Cartón/PLÁSTICOS DEL TIPO PET/HDPE/LDP Y PP | Univerasidad de los Lagos |
| Inés de Suarez S/N | Vidrio/Aluminio/Papeles y Cartón/PET/HDPE | Unión Comunal de Juntas de Vecinos |
| Catalina Keim #880 | Vidrio/Aluminio/Papeles y Cartón/PET | DIRMAAO |
| Inés de Suarez #320 | Vidrio/Aluminio/Papeles y Cartón/PET | Parque Bellavista (Por Ovejería) |
Puntos de Vidrio
SECTOR CENTRO ORIENTE
SECTOR KOLBE - LOS NOTROS
SECTOR INES DE SUAREZ Y OVEJERIA
SECTOR RAHUE SUR
SECTOR RAHUE NORTE
SECTOR FRANCKE
SECTOR CENTRO ORIENTE
| Ubicación | Número de Contenedores | Lugar |
|---|---|---|
| Santa María #601 | 4 Campanas Grandes de Vidrio. | Parque Chuyaca |
| Manuel Bulnes #417 | 1 Tolva Grande | PARQUE 4to CENTENARIO |
| Av. Fuschlocher #1305 | 1 Contenedor | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
| Kiel S/N al Ingreso del Parque El Bosque | 2 Campanas Grandes | Parque El Bosque De Bellavista |
| Los Arrieros #1986 | 1 Campanas Grande | Capitan O´Rayan / Las Quemas |
| Las Campanolas #1652 esquina 18 de Septiembre | 1 Campanas Grande | Zenteno Con 18 de Septiembre |
| Sede 18 Amador Barrientos | 1 Campana Grande | Teniente Jiménez |
| Calle Los Notros Con Gabriela S/N | 1 Campana Chica | Eleuterio Ramírez |
| Los Pellínes frente al ingreso de estadio | 1 Campana Grande | Estadio Bombonera |
| Dirección | Número de Contenedores | Junta de Vecinos/Organizaciones Territoriales |
|---|---|---|
| Costanera Rio Damas / Alcalde Arturo Bertín | 2 Campana Grande | Los Notros |
| Hazaña Indígena / Juan De Ubera | 1 Campana Grande | Kolbe Alto |
| Virgen del Socorro S/N | 1 Campana Chica | Kolbe Bajo |
| Estadio Maria Gallardo | 1 Campana Chica | Villa Olímpica |
| Dirección | Número de Contenedores | Ubicación |
|---|---|---|
| Calle Inés de Suárez #140 | 2 Campanas Pequeñas | PARQUE ALBERTO HOTT |
| Puerto Aravena | 1 Campana Chica | Inés De Suarez Cancha Viejos Crack |
| Vicente Zegers - Ninhue 515 | 2 Campanas Chicas | Clínica Veterinaria Luis Apolo |
| Los Cernícalos / Santa Ester | 1 Campana Grande | 1er Sector Ovejería Alto |
| Dirección | Número de Contenedores | Ubicación |
|---|---|---|
| Panamá S/N | 1 Contenedor | COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO |
| Luis Guzman S/N | 1 Campana Grande | Villa Atlántico |
| Huamputue #2231 | 1 Campana Grande | Sede Lolohue |
| Plaza El Carmen | 1 Campana Grande | Huamputue |
| Sede Dos Poniente #1235 | 2 Campanas Grandes | Villa Sofía |
| 21 de mayo #1820 | 2 Campanas Chicas | Carlos Condell |
| Calle San Pedro de Atacama #2100 | 1 Campana grande y 1 Campana Chica | Cipriano Uribe |
| Los Andes #1707 | 2 Campanas Chicas | Pedro Aguirre Cerda |
| Panamá con Bolivia | 2 Campanas Grandes | Pedro Aguirre Cerda |
| Cuba 1195 | 2 campanas chicas | Rio de Janeiro |
| Guayanas / Santo Domingo | 1 Campana Grande | Condominio Alto de Pacifico |
| Acapulco / Rio de Janeiro | 1 Campana Grande | Plaza Mexico |
| Dirección | Número de Contenedores | Ubicación |
|---|---|---|
| Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. | 1 Campana Chica | Avd. Victoria |
| Iquique frente Farmacia Vecina | 2 Campanas Grandes | Iquique |
| Chillan #299 esquina Pedro Montt | 1 Campana Chica | Chillan |
| Ejercito # 95 | 2 Campanas Grandes | Casino Del Sol |
| Bienestar con Pedro Mont | 1 Campanas Grandes | Cuesta Bellavista |
| Profeta Elías #1116 | 2 Campanas Grande | Santima Trinidad |
| Chacarrillas #1686 | 2 Campanas Grandes | Chacarillas |
| Chauracahuín #1877 | 2 Campanas Grandes | Villa Parque Nacional |
| Plaza Caleta Apiao | 1 Campana Grande y 1 Campana Chica | Portal Osorno |
| Pasaje Colegual S/N | 1 Campana Grande | Villa Puacho |
| Nueva Imperial #2772 | 1 Campana Grande | Sede Paula Jaraquemada |
| 12 de Octubre #1370 / Sevilla | 2 Campanas Chicas | Quinto Centenario |
| Panguimapu #3020 | 1 Campana Chica | Condominio Alto De Bahía |
| Dirección | Número de Contenedores | Ubicación |
|---|---|---|
| El Morro #144 | 2 Campanas Grandes | Punta Gruesa |
| Los Boldos #652 | 2 Campanas Grandes | Parque Francke |
| Lingues #823 | 1 Campana Chica | Los Lingues |
| Esquina de Héroe de la Concepción con Los Pellines | 1 Campana Chica | Héroe De La Concepción |
| Los Quillayes / Los Lingues | 1 Campana Chica | Sede Los Pinos |
| Bombero Soto Mayor / Carlos Bider | 2 Campanas Grandes | Bombero Soto Mayor |
| Los Cafetales / Las Malvas al Final De Francke | 1 Campana Chica | Costanera |
| Al Interior | 1 Campana Grande | Comunidad Indígena Chauracahuin |
| Heroes de la Concepción #769 | 1 Contenedor | Biblioteca Francke |
| Ubicación | Número de Contenedores | Dirección |
|---|---|---|
| Costanera Río Damas #2460 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Los Notros |
| Virgen del Socorro S/N | 2 Canastos de Plástico | JJVV Maximiliano Kolbe Bajo |
| Hazaña Indígena #2168 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Maximiliano Kolbe Bajo |
| Los Laureles #969 | 1 Canasto de Plástico | JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre |
| Profeta Elías #1116 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Santísima Trinidad |
| Pasaje el Carmen #2382 | 1 Canasto de Plástico | JJVV Paula Jaraquemada |
| Doce de Octubre #1370 | 1 Canasto de Plástico | JJVV V Centenario 1re Sector |
| San Pedro de Atacama #2100 | 1 Canasto de Plástico | JJVV Cipriano Uribe |
| Panamá #1789 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Pedro Aguirre Cerda |
| Veintiuno de Mayo #1820 | 1 Canasto de Plástico | JJVV Villa Alegre |
| Los Andes #1707 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Carlos Ibañez del Campo |
| Los Cernícalos #398 | 2 Canastos de Plástico | Concejo de Desarrollo de Ovejería |
| El Morro #144 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Punta Gruesa |
| Brasil #1852 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Adolfo Matthei |
| Dos Poniente #1235 | 1 Canasto de Plástico | JJVV Villa Sofía |
| Calle Los Notros con Gabriela S/N | 1 Canasto de Plástico | JJVV Eleuterio Ramírez |
| Zenteno #2414 | 2 Canastos de Plástico | JJVV Bernardo O´Higgins |
| Pichimpulli#2496 | 1 Canasto de Plástico | JJVV Villa Lololhue |
| Dirección | Número de Contenedores | Recinto Municipal |
|---|---|---|
| Salvador S/N | 2 Canastos de Plástico | Complejo Deportivo Rahue(Piscinas - Rayuela) |
| Camino a Pilauco #10 | 2 Canastos de Plástico | Villa Olímpica |
| Los Boldos #652 | 2 Canastos de Plástico | Parque Francke |
| Vicente Zeger #515 | 2 Canastos de Plástico. | Clínica Veterinaria Luis Apolo |
| Kiel S/N | 2 Canastos de Plástico | Parque el Bosque de Bellavista |
| Juan de Dios Hernández S/N | 1 Canasto de Plástico. | Biblioteca Municipal Rahue Alto |
| Heroes de la Concepción #769 | 1 Canasto de Plástico | Biblioteca Municipal Francke |
Puntos de Alumnio
| Dirección | Contenedores |
|---|---|
| Barros Arana #1070 | 1 |
| Felizardo Asenjo #510 | 1 |
| Argentina #1601 | 1 |
| Independencia #1550 | 1 |
| Guillermo Hollstein #387 | 1 |
| Lemosin esquina con Lemans | 1 |
| Gomez Carreño #2337 | 1 |
| La Serena #1001 | 1 |
Puntos de Aceite
| Dirección | Contenedores | Recinto |
|---|---|---|
| Salvador S/N | 1 | Complejo Deportivo Rahue |
| Manuel Bulnes #417 | 1 | Parque Cuarto Centenario |
| Catalina Keim #880 | 1 | DIRMAAO |
| Errazuriz #1300 | 2 | Mercado Municipal |
| La Serena #1001 | 1 | CECOSF Manuel Rodríguez |
Puntos de Pilas
| Dirección | Contenedores | Recinto |
|---|---|---|
| Juan Mackenna #851 | 1 | Edificio Consistorial |
| Francisco Bilbao #850 | 1 | Centro de Atención al Vecino |
| Inés de Suarez S/N | 1 | Casa del Folklore |
| Talca #426 | 1 | Delegación Rahue Bajo (Licencias de Conducir) |
| Juan de Dios Hernández S/N | 1 | Biblioteca Municipal Rahue Alto |
| Heroes de la Concepción #769 | 1 | Biblioteca Municipal Francke |
| Vicente Zegers #515 | 1 | Clínica Veteriana Luis Apolo |
| Avenida Mackenna #555 | 1 | Museo Interactivo Osorno |











